Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2024 гг.)

Оценочная деятельность (2005 год)

N
Место по итогам 2004 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Выручка за 2004 г. (тыс. руб.)
1 5 "Росэкспертиза" 143977,00
2 3 "БДО Юникон" 140770,00
3 13 "Моор Стивенс БалЭН" 138054,00
4 7 "2К Аудит -- деловые консультации" 136810,00
5 23 "Нексиа Пачоли Мариллион" 69789,00
6 6 "РСМ Топ-Аудит" 62532,00
7 4 ФБК (PKF) 59588,00
8 17 "СВ-Аудит" 57971,00
9 8 "BKR-Интерком-Аудит" 54436,00
10 12 "Гориславцев и К. Аудит" 51988,00

Справка