Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2024 гг.)

Налоговый консалтинг (2006 год)

Место по итогам 2005 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Выручка за 2005 г. (тыс.руб.)
1 5 "BKR-Интерком-Аудит" 394232
2 4 ФБК (PKF) 305656.99800000002
3 15 Horwath МКПЦН 126368.996
4 2 "БДО Юникон" 115502.99400000001
5 8 "ФинЭкспертиза" 104914.846215
6 9 "Руфаудит Альянс (JPA International)" 95747.012000000002
7 21 "Аудит - новые технологии" 85249.3
8 6 "РСМ Топ-Аудит" 73463.748000000007
9 10 "Гориславцев и Ко. EuraAudit " 73267.98
10 12 "2К Аудит - Деловые консультации" 71228.157000000007

Справка