Раздел: …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2024 гг.)

Услуги в области стратегического планирования и организационного развития

Место в рейтинге по итогам 2002 года
Консалтинговая группа
Выручка (тыс. руб.)
1 6 "РОЭЛ Консалтинг" 269731,00
2 9 BKG 150780,00
3 1 IBS 113574,00
4 14 Аксион Консалтинг ЦентрИнвест МК 70680,00
5 3 "Сибинтек" 62749,00
6 16 "ВнешПаккУниверс" 49373,00
7 5 "БДО ЮниконРуф" 45007,00
8 29 "Про-Инвест Консалтинг" 39888,00
9 10 ФБК (PKF) 35506,00
10 12 "РСМ-Топ-Аудит" 32413,00

Справка