Раздел: …в т.ч. юридический консалтинг (2000—2024 гг.)

Юридический консалтинг

Группа компаний / компания
Выручка за 2018 год (тыс. рублей)
Тип участника
1 КСК групп 333 235 группа
2 "Институт проблем предпринимательства" 222 066 группа
3 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 216 148 группа
4 "РосКо"* 203 651 группа
5 "Созидание и Развитие" 196 039 группа
6 "СЕНАТ" 189 546 группа
7 "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" 131 666 группа
8 "АНТ-Консалт" 125 075 компания
9 "Группа компаний Инвестиционные и финансовые консультанты" 102 538 группа
10 "Альта Виа" 91 155 компания
11 SCHNEIDER GROUP 85 014 группа
12 Accountor Russia 77 122 группа
13 "Легион" 63 039 группа
14 "Нексиа Си Ай Эс" 54 607 группа
15 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 48 338 группа
16 "Гестион-Консалт" 45 332 группа
17 UHY Янс-Аудит 44 987 группа
18 "Ти Эф Эйч Раша" 40 601 компания
19 "Экспресс Регистратор" 39 852 группа
20 Bellerage Alinga 39 329 группа
21 SRG 36 125 группа
22 "АСБ Консалтинг Групп" 35 500 компания
23 "Фабер Лекс" 35 050 группа
24 "Мазар" 33 567 группа
25 "Сбер Решения" 31 241 группа
26 "Международная юридическая компания "Эксперт" 31 183 компания
27 "Объединенная Консалтинговая Группа" 30 537 группа
28 "ЛЕКС системс" 30 300 компания
29 БКГ "Информаудитсервис" 29 555 группа
30 "Кроу Россия" 28 606 группа

Справка