Раздел: …в т.ч. консалтинг в области маркетинга и PR (2001—2024 гг.)

Топ-15: консалтинг в области маркетинга и связей с общественностью

Консалтинговая группа, объединение, компания
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. руб.)
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
1 "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" 241 600 10.7
2 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 147 465 5.7
3 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 124 288 5.8
4 "Развитие бизнес-систем" 109 861 3.5
5 НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" 42 768 2.0
6 "Текарт" (Techart) 29 676 83.0
7 "НЭО Центр" 29 461 2.9
8 SPG ("Самоварова и Партнеры") 27 626 10.9
9 19 398 0.6
10 "АФК-Аудит" 18 283 2.6
11 "СПЛАН - Холдинг" 15 471 10.6
12 "Богерия" 14 849 56.9
13 "Агентство Прямых Инвестиций" 10 799 8.2
14 "Институт проблем предпринимательства" 8 028 1.6
15 Холдинг "Люди Дела" 6 899 2.3

Справка