Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2024 гг.)

Топ-30: налоговый консалтинг

Консалтинговая группа, объединение, компания
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. руб.)
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
1 "Интерком-Аудит" 1 064 574 31.2
2 "МЭФ-Аудит" 984 567 77.4
3 "Объединенные консультанты ФДП" 657 578 100.0
4 КСК групп 591 264 34.5
5 "Новгородаудит" 478 417 56.2
6 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) 461 192 21.6
7 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" 374 169 14.5
8 "Уральский союз" 345 057 95.8
9 "РСМ Русь" 276 211 9.0
10 "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" 180 740 8.0
11 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 151 094 49.8
12 "Аудит-НТ" 125 631 18.7
13 "Юридическая компания "Васильев. Солянко и партнеры" 124 970 100.0
14 110 735 3.3
15 "Нексиа Си Ай Эс" 103 815 5.9
16 "Что делать Консалт" 99 089 22.6
17 "Налоги и финансовое право" 74 812 95.4
18 "Бетроен" 65 236 100.0
19 "Аудит БЕЗ границ" 53 187 76.6
20 "Критериум" 52 016 27.4
21 "Развитие бизнес-систем" 50 222 1.6
22 "Национальная Аудиторская Корпорация" 45 932 37.6
23 "Информаудитсервис" 45 899 9.0
24 "Эккона UHY" 42 337 10.9
25 "Консультационное бюро Дмитрия Михайлова" 41 524 67.1
26 "Бейкер Тилли Русаудит" 36 824 22.8
27 Холдинг "Люди Дела" 33 515 11.0
28 Wiseadvice 33 010 11.6
29 "Налоговое Бюро" 32 708 29.4
30 "ФинСовет Аудит" 31 161 12.2

Справка