Раздел: ... в т.ч. IT-консалтинг (1998—2024 гг.)

Услуги в области информационных технологий (по итогам первого полугодия 1998 года)

N
Наименование
Выручка от информационных технологий, тыс. руб.
Доля информационных технологий в общем доходе, %
1 "Гориславцев и Ко. Аудит" 4629,50 28,00
2 "Росэкспертиза" 4013,70 12,00
3 "ИНЭК-Финаудитсервис" 1362,00 43,30
4 "Юникон/МС Консультационная Группа" 1179,80 2,00
5 "ЭНПИ Консалт" 672,10 10,00
6 "Русаудит-Мариллион" 604,80 4,20
7 "Балт-аудит-эксперт" 286,00 5,00
8 "Талекс Аудит" 250,00 15,40
9 "Аудит-безопасность" 247,70 6,00
10 "Баланс Лтд." 220,30 2,60

Справка