Раздел: ... в т.ч. IT-консалтинг (1998—2024 гг.)

ИТ-консалтинг (2019 год)

Группа компаний / компания
Выручка за 2018 год (тыс. рублей)
Тип участника
1 "БДО Юникон" 1 890 356 группа
2 HLB Russian Group 798 587 группа
3 "Нексиа Си Ай Эс" 228 717 группа
4 "Рассел Бедфорд ИАС" 175 956 компания
5 "Аудит-Эскорт" 90 549 группа
6 ФБК Грант Торнтон 62 924 группа
7 "Группа ПРАУД" 35 061 группа
8 "1А Консалтинговая Группа" 31 396 группа
9 ADE Professional Solutions 28 420 группа
10 "Развитие бизнес-систем" 26 600 группа
11 "Эталон" 14 976 группа
12 "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" 9 200 группа
13 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 7 776 группа
14 "Аудэкс" 6 152 группа
15 "АКФ "ПромСтройФинанс" 3 765 компания

Справка